Die andere Liga !
Single Action Shooting Society
Die Single Action Shooting Society ist eine internationale Organisation, die gegründet wurde, um den Sport Cowboy Action Shooting und Wild Bunch Wettkampf zu fördern und zu unterstützen.
SASS Wild Bunch Action Shooting ist ein vielschichtiger Amateurschießsport. Die Teilnehmer benützen dabei Waffen aus der Zeit des Wilden Westen und aus der Zeit der Jahrhundertwende. Dazu gehören die halbautomatische Pistole 1911 (Government Model), Unterhebelrepetiergewehre und verschiedene Arten von Flinten, im speziellen die Flinte Mod. 1897.
Die Teilnehmer absolvieren diesen Wettkampf in verschiedenen Abschnitten. Dabei kommen bis zu 3 Waffen zum Einsatz. Als Zielobjekte werden reaktive Stahlziele oder Kartonscheiben verwendet. Gewertet wird dabei Präzision und die Zeit. Der einzigartige Aspekt beim SASS Wild Bunch Action Shooting ist das Verwenden von authentischer Bekleidung und Ausrüstung. Die Benützung eines Alias Namen, passend zu einem Charakter des 19. Jhdt. oder eines Hollywood Westernstars, dient zur Ergänzung.
Der gewählte Alias Name ist geschützt und darf von keinem anderen Teilnehmer verwendet werden.
Die Anhänger der amerikanischen Geschichte und Liebhaber von Waffen aus dieser Zeit haben Wild Bunch Action Shooting zu einer der interessantesten Schießsportarten für Teilnehmer und Zuschauer gemacht.
SASS "OFFICIAL" CATEGORY MATRIX | ||||||||||||||
SASS
unterteilt die Schießkategorien basierend nach Alter, Geschlecht, Kostüm,
Ausrüstung, Schießstil und/oder Treibmittel. Das Alter eines Wettkämpfers
wird anhand seines Alters am ersten Tag des Wettkampfbeginns bestimmt. Alle SASS-Kategorien sind offene Geschlechterkategorien (es gibt keine reinen Männerkategorien). |
||||||||||||||
(10-13) | (14-16) | (Open Age) | (36+) | (49+) | (60+) | (65+) | (70+) | (75+) | (80+) | (85+) | ||||
Buckaroo / Bockarette | (10-13) | B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
Young Gun / Young Gun Girl | (14-16) | N | B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
Cowboy / Cowgirl | (Open Age) | N | N | B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Wrangler / Ladies Wangler | (36+) | N | N | N | B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Forty Niner / Ladies Forty Niner | (49+) | N | N | N | N | B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Senior / Ladies Senior | (60+) | N | N | N | N | N | B | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Silver Senior / Ladies Silver Senior | (65+) | N | N | N | N | N | N | B | Y | Y | Y | Y | ||
Elder Statesmann / Grand Dame | (70+) | N | N | N | N | N | N | N | B | Y | Y | Y | ||
Cattle Baron / Cattle Baroness | (75+) | N | N | N | N | N | N | N | N | B | Y | Y | ||
El Patron / La Patrona | (80+) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | B | Y | ||
El Ray / La Reina | (85+) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | B | ||
B-Western / Ladies B-Western | (Open Age) | N | N | B | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
Classic Cowboy / Classic Cowgirl | (Open Age) | N | N | B | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
Duelist / Ladies Duelist | (Open Age) | N | N | B | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
Gunfigther / Ladies Gunfigther | (Open Age) | N | N | B | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
Frontier Cartridge / Ladies FC | (Open Age) | N | N | B | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
Frontier Cartridge Duelist / Ladies FCD | (Open Age) | N | N | B | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
Frontier Cartridge Gungfigther / Ladies FCGF | (Open Age) | N | N | B | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
Frontiersmann / Frontierswoman | (Open Age) | N | N | B | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
Legende: | B | Das Sind die Offiziellen "SASS BASE Categories", die im SASS Handbuch festgelegt sind. | ||||||||||||
Y | Die Schützen können sich entscheiden, in einer Altersklasse zu schießen, das unter ihrem physischen Alter liegt. | |||||||||||||
N | Diese Kategorie ist nicht erlaubt ! | |||||||||||||
O | Dies
sind die von "SASS anerkannten Kategorien", die optional sind und
für die eine Mindestanzahl von Teilnehmern gemäß den SASS-Regeln erforderlich ist. Diese Mindestanzahl unterliegt den Anforderungen der "SASS Championship Match" Regeln und dem Ermessen des Match Direktors. |
|||||||||||||
Haftungsausschluss: | Diese
Tabelle wurde von "Dogment Dad", SASS 48 563, erstellt und ist
seine Interpretation der Informationen aus dem "SASS Shooter
Handbook", Version 27.04, 30. Januar 2023. Diese Tabelle wurde von den SASS-Offiziellen weder genehmigt noch geprüft und wird nur als Referenz für SASS-Schützen veröffentlicht. Sollte es Abweichungen zwischen dieser Tabelle und dem aktuellen SASS-Handbuch geben, ist das SASS-Handbuch die letzte Instanz. Übersetzt von Major Hurli |
|||||||||||||